| Характеристики монеты | |
| Серия | |
| Год чекана | 2009 |
| Состояние | AU-VF |
| Номинал | 50 сентаво |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Бразилия |
| Монетный двор | Бразилия, Рио-де-Жанейро |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | 2,85 |
| Вес (г) | 7,81 |
| Материал товара | Нержавеющая сталь |
| Тираж (шт) | 300 048 000 |
| Гурт | Надпись: '* ORDEM E PROGRESSO * BRASIL' |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
50 сентаво 2009 Бразилия из оборота
- Модель: 001631
- Наличие: 1
-
39р.

