| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 268 |
| Год чекана | 1980 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 5 песо |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Колумбия |
| Монетный двор | Колумбия, Богота |
| Диаметр (мм) | 26.3 |
| Толщина (мм) | 2,13 |
| Вес (г) | 9 |
| Материал товара | Бронза |
| Тираж (шт) | 146 268 000 |
| Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
5 песо 1980 Колумбия из оборота
- Модель: 003449
- Наличие: 1
-
179р.

