| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 296 |
| Год чекана | 2016 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 100 песо |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Колумбия |
| Монетный двор | Колумбия, Богота |
| Диаметр (мм) | 20,3 |
| Толщина (мм) | 1,55 |
| Вес (г) | 3,34 |
| Материал товара | Сталь с латунным покрытием |
| Тираж (шт) | 449 300 000 |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
100 песо 2016 Колумбия из оборота
- Модель: 003453
- Наличие: 1
-
59р.

