| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 80 |
| Год чекана | 1978 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 10 геллеров |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Чехословакия |
| Монетный двор | Чехословакия, Кремница |
| Диаметр (мм) | 18,2 |
| Толщина (мм) | 1,6 |
| Вес (г) | 0,9 |
| Материал товара | Алюминий |
| Тираж (шт) | 62 620 000 |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
10 геллеров 1978 Чехословакия XF
- Модель: 10-gellerov-1978-chehoslovakiya
- Наличие: 1
-
29р.

