| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 56.3 |
| Год чекана | 1992 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 10 центов |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Кипр |
| Диаметр (мм) | 24,5 |
| Толщина (мм) | 1,7 |
| Вес (г) | 5,5 |
| Материал товара | Никелевая латунь |
| Тираж (шт) | 3 000 000 |
| Гурт | Рубчатый |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
10 центов 1992 Кипр из оборота
- Модель: 003388
- Наличие: Нет в наличии
-
29р.

