| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 158 |
| Год чекана | 2014 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 10 агорот |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Израиль |
| Монетный двор | Южная Корея, Тэджон |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 1,5 |
| Вес (г) | 4 |
| Материал товара | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
10 агорот 2014 Израиль из оборота
- Модель: 003439
- Наличие: 1
-
29р.