| Характеристики монеты | |
| Номер по Краузе | KM# 26 |
| Год чекана | 1977 |
| Состояние | XF |
| Номинал | 10 агорот |
| Тип монеты | Регулярный чекан |
| Страна-эмитент | Израиль |
| Монетный двор | Израиль, Иерусалим |
| Диаметр (мм) | 21,5 |
| Толщина (мм) | 1,73 |
| Вес (г) | 4,3 |
| Материал товара | Алюминиевая бронза |
| Тираж (шт) | 27 885 863 |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
10 агорот 1977 Израиль XF
- Модель: 003859
- Наличие: 1
-
49р.

